Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd. info@xingjin-fire.com 86--18011936582
جزئیات محصول
محل منبع: گوانگژو ، چین
نام تجاری: XINGJIN
گواهی: CCC,CAC,ROHS
شماره مدل: HTFC
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 5 ست
قیمت: Pricing based on quantity
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی یا جعبه بیرونی تخته سه لا با کیسه یا کاغذ حباب
زمان تحویل: با توجه به مقدار محصول
شرایط پرداخت: T/T ، L/C
قابلیت ارائه: 30000s/ماه
نوع فن: |
فن اگزوز دود آتش جریان محوری |
پشتیبانی سفارشی: |
OEM ، ODM |
نوع نصب: |
داکت فن |
ماده تیغه: |
الومینیوم |
ضمانت: |
2 سال |
حداکثر دمای عملیاتی: |
280 ℃ |
نصب: |
عمودی ، افقی ، آویزان |
سرعت: |
450-1200r/min |
قدرت: |
0.55-45KW |
رنگ: |
آبی سفید ؛ رنگهای سفارشی |
مشخصات مدل: |
HTFC-9،HTFC-10،HTFC-12... |
نوع فن: |
فن اگزوز دود آتش جریان محوری |
پشتیبانی سفارشی: |
OEM ، ODM |
نوع نصب: |
داکت فن |
ماده تیغه: |
الومینیوم |
ضمانت: |
2 سال |
حداکثر دمای عملیاتی: |
280 ℃ |
نصب: |
عمودی ، افقی ، آویزان |
سرعت: |
450-1200r/min |
قدرت: |
0.55-45KW |
رنگ: |
آبی سفید ؛ رنگهای سفارشی |
مشخصات مدل: |
HTFC-9،HTFC-10،HTFC-12... |
فانتونی از دود آتش HTFC-I
مقدمه:
سری HTFC دو منظوره low-noise centrifugal fume cabinet for fire smoke exhaust (ventilation) is designed and manufactured by our company by absorbing advanced domestic and international technologies and integrating our years of meticulous fume cabinet research to optimize fan performanceاین آخرین محصول دارای عملکردهای متعدد برای تهویه و دود دود آتش است. It has passed inspection by the National Fire Equipment Quality Testing Center and complies with the GA211-1999 Fire Smoke Exhaust Fan Test Method and JB/TI0218-2001 Fire Smoke Exhaust Fan Technical Requirementsهمچنین گواهینامه 3C اجباری چین را دریافت کرده است. آن را در دمای متوسط 280 درجه سانتیگراد برای بیش از 30 دقیقه نشان داده استمطابق با GB50045 (کد طراحی حفاظت از آتش ساختمان های بلند).
سناریوهای قابل استفاده:
این فن مناسب برای استفاده در مکان هایی است که نیاز به تهویه و دود دود آتش دارند، مانند استادیوم ها، مراکز نمایشگاه، هتل ها، ساختمان های اداری، تئاترها، سالن های تماشایی، بیمارستان ها، مراکز خرید،ساختمان های مسکونی بلند، زیرزمین ها (پارتینگ ها) ، کارخانه ها و معادن و فضاهای داخلی در ساختمان های بزرگ.
پارامترهای مدل:
مدل (نه) |
قدرت (KW) |
سرعت (r/min) |
جریان (m/h) |
فشار (Pa) |
صدا dB ((A)) | ![]() |
HTFC-9 |
0.55 | 900 | 2581-3703 | ۱۹۵- ۱۷۴ | ≤58 | |
0.75 | 1000 | 2540-4233 | 255-273 | ≤62 | ||
1.1 | 1100 | 2876-4753 | 306-316 | ≤63 | ||
1.5 | 1200 | 3126 تا 5049 | 367-372 | ≤66 | ||
HTFC-10 |
0.55 | 800 | ۲۴۸۴- ۳۷۰۳ | 199-212 | ≤62 | |
0.75 | 900 | ۲۷۱۸-۴۱۱۳ | 255-270 | ≤64 | ||
1.1 | 1000 | 3040-4692 | ۳۰۰ تا ۳۳۲ | ≤66 | ||
1.5 | 1100 | 3437-5528 | 384-393 | ≤68 | ||
2.2 | 1200 | 3582-5877 | 431-454 | ≤70 | ||
HTFC-12 |
0.75 | 700 | ۳۵۹۹-۵۷۱۰ | ۲۴۳- ۲۴۹ | ≤59 | |
1.1 | 800 | ۴۱۰۲-۶۳۵۵ | 308 تا 318 | ≤61 | ||
1.5 | 900 | 4877-7176 | ۳۸۶-۳۹۴ | ≤ 65 | ||
2.2 | 1000 | 5123-7939 | ۴۷۳-۴۷۹ | ≤67 | ||
3 | 1100 | 5674-8818 | ۵۷۱-۵۷۸ | ≤69 | ||
HTFC-15 |
1.5 | 700 | 6179-9698 | 352-364 | ≤61 | |
2.2 | 800 | 6953-11164 | 457-479 | ≤64 | ||
3 | 850 | 7293-11810 | ۵۱۰-۵۳۲ | ≤ 65 | ||
4 | 900 | ۷۶۴۵- ۱۲۳۳۷ | 569-595 | ≤67 | ||
5.5 | 1000 | 8466-14156 | ۷۰۱-۷۳۴ | ≤70 | ||
HTFC-18 |
2.2 | 600 | 8288-12595 | ۳۵۲- ۳۵۷ | ≤60 | |
3 | 700 | ۹۱۷۰-۱۵۳۲۹ | 463-474 | ≤62 | ||
4 | 750 | 10319-16325 | 532-549 | ≤64 | ||
5.5 | 800 | 11176-17557 | 601 تا 617 | ≤ 65 | ||
7.5 | 900 | 12208-1934 | ۷۵۳- ۷۶۸ | ≤74 | ||
HTFC-20 |
3 | 550 | 10660-16150 | 329-378 | ≤60 | |
4 | 600 | 11739-17557 | 390-449 | ≤62 | ||
5.5 | 650 | 12607-19084 | 457-522 | ≤64 | ||
7.5 | 700 | 13533-20454 | ۵۲۹- ۶۰۶ | ≤66 | ||
11 | 800 | 15399-24114 | ۶۸۰-۷۷۸ | ≤69 | ||
HTFC-22 |
4 | 550 | 13311-20255 | 362-402 | ≤60 | |
5.5 | 600 | 14964-22894 | 405-476 | ≤62 | ||
7.5 | 650 | 6009-23774 | 482-552 | ≤ 65 | ||
11 | 700 | 17205-25756 | 563-645 | ≤66 | ||
15 | 800 | 2003-29932 | 733 تا 827 | ≤69 | ||
HTFC-25 |
5.5 | 500 | 2005-5-29932 | 381-413 | ≤67 | |
7.5 | 550 | ۲۱۹۶۸- ۳۲۷۳۶ | 456-495 | ≤67 | ||
11 | 600 | ۲۳۹۶۰- ۳۵۲۷۰ | 531-589 | ≤70 | ||
15 | 650 | ۲۶۰۸۴-۳۸۸۲۳ | ۶۳۲-۶۸۲ | ≤73 | ||
18.5 | 700 | 28161-42190 | ۷۱۳- ۷۸۵ | |||
HTFC-28 |
7.5 | 450 | 25369-35270 | 390-413 | ≤ 65 | |
11 | 500 | 27716-39879 | ۴۷۲-۵۰۹ | ≤68 | ||
15 | 550 | 31199-43481 | 562-606 | ≤70 | ||
18.5 | 600 | 33604-47610 | 665-726 | ≤72 | ||
22 | 650 | 36607-51457 | 782-854 | ≤75 | ||
HTEC-30 |
11 | 400 | 28172-41700 | 368 تا 390 | ≤76 | |
15 | 450 | 31551-45838 | 458-492 | ≤79 | ||
18.5 | 500 | 35903-51762 | 568-601 | ≤81 | ||
22 | 550 | 36665-56360 | ۶۷۵- ۷۲۰ | ≤ 84 | ||
30 | 600 | ۴۰۹۰۰- ۶۳۳۱۵ | 805 تا 854 | ≤86 | ||
HTFC-33
|
15 | 400 | 40783-61087 | ۴۲۵-۴۶۲ | ||
18.5 | 450 | 44923-68852 | 536-577 | ≤81 | ||
22 | 500 | ۴۹۶۳۸- ۷۶۵۴۹ | 657-708 | ≤83 | ||
30 | 550 | 54659-84406 | 792 تا 852 | ≤85 | ||
37 | 600 | 60641-91866 | 929-1004 | ≤ 88 | ||
|
18.5 | 400 | 45127-69056 | 436-486 | ||
22 | 450 | 64505-77309 | ۵۵۳- ۶۲۲ | ≤83 | ||
30 | 500 | 1023-87294 | ۶۷۰ تا ۷۴۲ | ≤ 84 | ||
37 | 550 | 77707-110827 | 789-898 | ≤86 | ||
45 | 600 | 111947-120452 | ۹۴۰ تا ۱۰۷۳ | ≤ 88 |
چرا ما را انتخاب کنید: